
Rapoarte de recepție
Această zonă încearcă să descrie pe hartă mărimile antenelor care permit o recepție bună a unei transmisii,
actualizată pe baza informațiilor tale despre recepție. Comentariile tale pentru fiecare beam sunt de asemeni disponibile sub hartă
Pentru a-ți putea posta rapoartele de recepție trebuie să-ți definești poziția și mărimea antenei în pagina Profil
2013-08-18 20:50:45 | bert123 (51.9N-5.2E,100cm) ![]() |
2010-03-16 03:23:59 | nordligvind (43.6N-26E,85cm) ![]() |
2009-03-07 18:28:32 | marco62 (50.4N-1.7E,75cm) ![]() |
2009-03-02 21:35:31 | assouma (-,80cm) ![]() |
2009-02-05 15:31:12 | slimbar (-,150cm) ? salut comment entre les donner sur latitude et la longitude merc |
2008-12-12 22:01:31 | emilam (40.2N-17.1E,80cm) ![]() |
2008-10-16 22:34:25 | lorenzo1979 (38.6N-4.1W,100cm) ? salut je n'arrive pas a recevoir la crtv (cameroun ) sur atlantic 3 depuis madrid aidez moi svp |
2008-10-04 13:27:25 | rachidsat (33,47N-8,48E,120cm) ? ok a tunis |
2008-10-04 13:27:22 | rachidsat (33,47N-8,48E,120cm) ? ok a tunis |
2008-08-05 00:43:44 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) ![]() |
2008-06-02 14:43:55 | Itar-Tass (56.3N-36.9E,200cm) ? 12711/h/30000 |
2006-12-03 12:08:35 | sabrina06 (43.6N-4.7E,80cm) ![]() |
2006-06-15 20:56:29 | mbortola (-,0cm) ? trouvé position precise sur site IGN france |
2006-06-15 20:34:05 | mbortola (-,0cm) ? pouvez vous me dire comment trouver mes coordonées géographique ( proche chateaubriant,44,france) |
2005-11-28 10:28:55 | mbortola (-,0cm) ? القنوات الجديد الموجود في القمر الصناعي في الخط من الدرجه 5 غربا الى 8 شرفا غير متواجدا على الساتال |
2005-09-30 16:47:40 | mbortola (-,0cm) ? Average signal with 80cm and 0.3db LNB |
2005-08-03 11:57:39 | Chezzdevil (42.5N-2.4E,135cm) ![]() |
2004-08-18 20:30:57 | adrian (36.6N-5.2W,150cm) ![]() |
2004-07-26 19:13:40 | (43.1N-3.2W,120cm) ![]() |
2004-05-21 23:51:20 | michel2003 (49.8N-4.2E,85cm) ![]() |
2004-05-07 16:51:41 | ducat (47.4N-1.6E,80cm) ? je ne recoit plus de signal depuis le 5/05/04.
aidez moi s'il vous plait merci. |
2004-04-26 04:18:57 | (38.6N-45.7E,90cm) ![]() |
2004-04-22 00:12:07 | dlec (50.2N-4.3E,80cm) ![]() |
2004-03-13 15:25:52 | Steve (32.5N-34.9E,110cm) ![]() |
2004-02-01 09:36:31 | Marcus cactus (49.3N-2.1E,80cm) ![]() |
2003-11-21 16:47:36 | rolls (43.6N-7.2E,80cm) ![]() |
2003-10-26 14:50:06 | algerie (35.7N-0.5W,90cm) ? je ne recoie rien sur ce satellite en numerique en clair aide svp |
2003-08-31 23:24:31 | Synchro (46N-14.5E,95cm) ![]() |
2003-08-15 13:17:44 | dxn (39.9N-9W,200cm) ![]() |
2003-07-17 12:30:18 | gamer (40N-21.4E,120cm) ![]() |
2003-04-09 23:20:08 | stduf (50.5N-2.3E,75cm) ![]() |
2003-03-09 23:44:49 | Stafford,UK (52.8N-2W,90cm) ![]() |
2002-09-17 13:34:32 | bafef2 (35.3N-6.3E,150cm) ![]() |