| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
5 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,7 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,8 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 232,6 | NU | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 18,4 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 67,1 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 364,9 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 064,7 | NU | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NU | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 5 082,3 | NU | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NU | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 897,4 | NU | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,8 | NU | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 955,6 | NU | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NU | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,6 | NU | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NU | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NU | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,7 | NU | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 24,8 | NU | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,7 | NU | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NU | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 592,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






