| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
8 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 158,8 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 59,1 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 232,6 | NU | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 6,6 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 65,4 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,1 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 20820 | |
| 257 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 20850 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 20840 | |
| 259 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 20810 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 20835 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 20800 | |
| 262 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 20825 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 20830 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | NU | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 1088 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NU | 20800 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 278,4 | NU | 20800 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,8 | NU | eng | 20800 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,7 | NU | NAR | 20800 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 13,6 | NU | eng | 20800 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 25,3 | NU | eng | 20800 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 472,1 | NU | 20850 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NU | eng | 20850 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 454,6 | NU | 20810 | |
| 2313 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,8 | NU | eng | 20810 |
| 2314 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NU | NAR | 20810 |
| 2315 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 20810 |
| 2316 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 30,4 | NU | eng | 20810 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NU | NAR | 20850 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 20850 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,2 | NU | eng | 20850 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 466,4 | NU | 20820 | |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 20820 |
| 2322 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NU | eng | 20820 |
| 2323 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NU | NAR | 20820 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,8 | NU | eng | 20820 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 451,3 | NU | 20840 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NU | NAR | 20840 |
| 2327 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NU | eng | 20840 |
| 2328 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,8 | NU | eng | 20840 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 20840 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 365,8 | NU | 20825 | |
| 2331 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NU | NAR | 20825 |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NU | eng | 20825 |
| 2333 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,3 | NU | eng | 20825 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | eng | 20825 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 790,1 | NU | 20835 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NU | eng | 20835 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NU | NAR | 20835 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | eng | 20835 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 473,0 | NU | 20830 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NU | eng | 20830 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NU | NAR | 20830 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 20830 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 31,0 | NU | eng | 20830 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NU | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,7 | NU | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 40,4 | NU | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 190,5 | NU | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NU | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,3 | NU | eng | 20835 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 833,5 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






