| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.61°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.73°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.85°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1.01°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
6 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
5
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 02:01:48
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,7 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 5,1 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,3 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 226,6 | NU | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | DA | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | DA | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,1 | DA | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,1 | DA | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 32,4 | NU | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | DA | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | DA | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,1 | DA | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | DA | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,7 | NU | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 769,5 | DA | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,5 | NU | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | NU | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,7 | NU | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 1 471,8 | DA | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,7 | NU | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | NU | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,3 | NU | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 819,6 | DA | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,5 | NU | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NU | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 28 673,4 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






