| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 385 | 13.02°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 08:27 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
Filtering and display options
34 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-03 08:27 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
34
|
10775.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 07:58:32
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,6 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 42,2 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 302,4 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | NU | ||
| 201 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 201 | |
| 202 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 202 | |
| 203 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 203 | |
| 204 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 204 | |
| 205 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 205 | |
| 206 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 206 | |
| 207 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 207 | |
| 208 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 208 | |
| 211 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 211 | |
| 212 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 212 | |
| 213 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 213 | |
| 221 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 221 | |
| 222 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 222 | |
| 223 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 223 | |
| 224 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 224 | |
| 225 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 225 | |
| 226 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 226 | |
| 227 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 227 | |
| 228 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 228 | |
| 229 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 229 | |
| 230 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 230 | |
| 231 | PMT | PMT | 4,1 | NU | 231 | |
| 241 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 241 | |
| 242 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 242 | |
| 243 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 243 | |
| 251 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 251 | |
| 252 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 252 | |
| 253 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 253 | |
| 254 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 254 | |
| 256 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 256 | |
| 257 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 257 | |
| 260 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 260 | |
| 261 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 261 | |
| 262 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 262 | |
| 2010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 201 | |
| 2011 | AVC video | Vidéo | 833,5 | DA | 201 | |
| 2012 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | DA | deu | 201 |
| 2020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 202 | |
| 2021 | AVC video | Vidéo | 1 031,5 | DA | 202 | |
| 2022 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,7 | DA | deu | 202 |
| 2030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,6 | NU | 203 | |
| 2031 | AVC video | Vidéo | 954,9 | DA | 203 | |
| 2032 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | DA | deu | 203 |
| 2040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 204 | |
| 2041 | AVC video | Vidéo | 1 032,4 | DA | 204 | |
| 2042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 204 |
| 2050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,6 | NU | 205 | |
| 2051 | AVC video | Vidéo | 884,4 | DA | 205 | |
| 2052 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,2 | DA | deu | 205 |
| 2060 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 206 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 1 061,7 | DA | 206 | |
| 2062 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | DA | deu | 206 |
| 2070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 207 | |
| 2071 | AVC video | Vidéo | 942,1 | DA | 207 | |
| 2072 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 141,1 | DA | fra | 207 |
| 2080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 208 | |
| 2081 | AVC video | Vidéo | 1 448,0 | DA | 208 | |
| 2082 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 141,1 | DA | fra | 208 |
| 2110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 211 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 1 273,4 | DA | 211 | |
| 2112 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,7 | DA | ger | 211 |
| 2120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,7 | NU | 212 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 1 055,8 | DA | 212 | |
| 2122 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,1 | DA | deu | 212 |
| 2130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 213 | |
| 2131 | AVC video | Vidéo | 2 929,4 | DA | 213 | |
| 2132 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | DA | deu | 213 |
| 2133 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 70,6 | DA | ita | 213 |
| 2210 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,7 | NU | 221 | |
| 2211 | AVC video | Vidéo | 1 762,3 | DA | 221 | |
| 2212 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 221 |
| 2215 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,0 | DA | eng | 221 |
| 2220 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 222 | |
| 2221 | AVC video | Vidéo | 1 947,0 | DA | 222 | |
| 2222 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 222 |
| 2225 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,8 | DA | eng | 222 |
| 2230 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 223 | |
| 2231 | AVC video | Vidéo | 1 218,4 | DA | 223 | |
| 2232 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,2 | DA | eng | 223 |
| 2235 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | eng | 223 |
| 2240 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 224 | |
| 2241 | AVC video | Vidéo | 1 503,4 | DA | 224 | |
| 2242 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,7 | DA | eng | 224 |
| 2250 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 225 | |
| 2251 | AVC video | Vidéo | 2 313,1 | DA | 225 | |
| 2252 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 225 |
| 2255 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,0 | DA | eng | 225 |
| 2260 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 226 | |
| 2261 | AVC video | Vidéo | 1 544,7 | DA | 226 | |
| 2262 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 226 |
| 2265 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | eng | 226 |
| 2270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 227 | |
| 2271 | AVC video | Vidéo | 2 214,6 | DA | 227 | |
| 2272 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 227 |
| 2275 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | eng | 227 |
| 2280 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,7 | NU | 228 | |
| 2281 | AVC video | Vidéo | 1 902,1 | DA | 228 | |
| 2282 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 228 |
| 2285 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,6 | DA | eng | 228 |
| 2290 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,7 | NU | 229 | |
| 2291 | AVC video | Vidéo | 1 300,0 | DA | 229 | |
| 2292 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,6 | DA | eng | 229 |
| 2295 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,4 | DA | eng | 229 |
| 2300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,7 | NU | 230 | |
| 2301 | AVC video | Vidéo | 1 223,9 | DA | 230 | |
| 2302 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 281,4 | DA | eng | 230 |
| 2305 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,2 | DA | eng | 230 |
| 2310 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,6 | NU | 231 | |
| 2311 | AVC video | Vidéo | 1 175,3 | DA | 231 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 231 |
| 2315 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | eng | 231 |
| 2410 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 241 | |
| 2411 | AVC video | Vidéo | 2 512,9 | DA | 241 | |
| 2412 | AC-3 Audio (fre) | Audio | 141,1 | DA | fre | 241 |
| 2413 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 70,6 | DA | qaa | 241 |
| 2415 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | fra | 241 |
| 2420 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 242 | |
| 2421 | AVC video | Vidéo | 1 775,6 | DA | 242 | |
| 2422 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 235,1 | DA | fra | 242 |
| 2425 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | fre | 242 |
| 2430 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 243 | |
| 2431 | AVC video | Vidéo | 1 205,1 | DA | 243 | |
| 2432 | AC-3 Audio (fra, clean effects) | Audio | 141,6 | DA | fra | 243 |
| 2510 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 251 | |
| 2511 | AVC video | Vidéo | 3 423,4 | DA | 251 | |
| 2512 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 140,7 | DA | ita | 251 |
| 2513 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 70,6 | DA | eng | 251 |
| 2521 | AVC video (704x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 906,8 | NU | 252 | |
| 2522 | MPEG-2 AAC Audio (dut) | Audio | 65,5 | NU | dut | 252 |
| 2530 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,7 | NU | 253 | |
| 2531 | AVC video | Vidéo | 1 938,3 | DA | 253 | |
| 2532 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,6 | DA | deu | 253 |
| 2540 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 254 | |
| 2541 | AVC video | Vidéo | 2 208,6 | DA | 254 | |
| 2542 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 141,6 | DA | fra | 254 |
| 2543 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 70,1 | DA | qaa | 254 |
| 2545 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,5 | DA | fra | 254 |
| 2560 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NU | 256 | |
| 2561 | AVC video | Vidéo | 1 067,7 | DA | 256 | |
| 2562 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | DA | eng | 256 |
| 2570 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,6 | NU | 257 | |
| 2571 | AVC video | Vidéo | 1 783,4 | DA | 257 | |
| 2572 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 140,7 | DA | ita | 257 |
| 2601 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 168,5 | NU | 260 | |
| 2602 | AC-3 Audio (ger, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,7 | NU | ger | 260 |
| 2606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NU | 260 | |
| 2611 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 174,4 | NU | 261 | |
| 2612 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,2 | NU | eng | 261 |
| 2615 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 46,3 | NU | deu | 261 |
| 2616 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NU | 261 | |
| 2621 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 149,7 | NU | 262 | |
| 2622 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,1 | NU | eng | 262 |
| 2625 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,5 | NU | deu | 262 |
| 2626 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,9 | NU | 262 | |
| 2627 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 24,3 | NU | slv | 262 |
| 2628 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,0 | NU | hrv | 262 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 55,0 | NU | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 827,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






