| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.04°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 41.99°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 41.97°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
17 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
11822.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 952 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
3
|
11833.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
6
|
11845.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 10833 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
7
|
11862.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 16666 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-04 20:35:11
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,7 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 60 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 11000 | |
| 61 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 11001 | |
| 62 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 11002 | |
| 63 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 11003 | |
| 64 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 11004 | |
| 65 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 11005 | |
| 2000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 029,5 | NU | 11000 | |
| 2001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 375,7 | NU | 11001 | |
| 2002 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,6 | NU | 11002 | |
| 2003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 553,0 | NU | 11003 | |
| 2004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 000,9 | NU | 11004 | |
| 2005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 040,8 | NU | 11005 | |
| 2100 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NU | tur | 11000 |
| 2101 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | NU | tur | 11001 |
| 2102 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NU | tur | 11002 |
| 2103 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NU | tur | 11003 |
| 2104 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | NU | tur | 11004 |
| 2105 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | NU | tur | 11005 |
| 6004 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NU | 11003 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 221,4 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






