Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM2
21 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:34 CET
| Pos |
Satelit |
Frecvență |
Pol |
Txp |
Zonă de acoperire |
Standard |
Modulație |
SR/FEC |
Rețea, Rată de biți |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5124.7 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-03 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3041.2 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-22 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4902.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 12 | 2026-07-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualizare: 2026-10-20 21:11:45
Sortare după :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,8 | NU | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 1,0 | NU | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | NU | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,9 | NU | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NU | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,8 | NU | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,9 | NU | ara | 1 |
| 273 | 0x0111 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,3 | NU | eng | 1 |
| 277 | 0x0115 | Unreferenced | SI/PSI | 37,8 | NU | | |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 558,0 | NU | | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,1 | NU | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 97,6 | NU | | |
Comentariile / actualizările tale
Legendă
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Afișează captura de ecran
Transmisiuni video ÎN DIRECT