| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 540 | 9°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:31 |
Filtering and display options
7 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:31 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
7
|
11919.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-05 00:54:59
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,4 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,7 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,7 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NU | ||
| 93 | Viaccess EMM for SOID 397824 (0x061200) | SI/PSI | 50,2 | NU | ||
| 6109 | PMT | PMT | 28,6 | NU | 6100 | |
| 6111 | AVC video | Vidéo | 5 456,4 | DA | 6100 | |
| 6121 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | DA | eng | 6100 |
| 6122 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 200,7 | DA | hun | 6100 |
| 6123 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 201,5 | DA | rum | 6100 |
| 6124 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 200,7 | DA | cze | 6100 |
| 6125 | MPEG-1 Audio (eng, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | DA | eng | 6100 |
| 6126 | MPEG-1 Audio (cze, visual impaired commentary) | Audio | 201,5 | DA | cze | 6100 |
| 6127 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 200,7 | DA | pol | 6100 |
| 6128 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | DA | pol | 6100 |
| 6129 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,7 | DA | rus | 6100 |
| 6130 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 200,7 | DA | bul | 6100 |
| 6131 | MPEG-1 Audio (slv) | Audio | 200,7 | DA | slv | 6100 |
| 6132 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 200,7 | DA | srp | 6100 |
| 6133 | MPEG-1 Audio (hrv) | Audio | 199,9 | DA | hrv | 6100 |
| 6141 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,1 | DA | 6100 | |
| 6145 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,1 | DA | eng | 6100 |
| 6146 | Teletext (cze, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,1 | DA | cze | 6100 |
| 6147 | Teletext (pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,1 | DA | pol | 6100 |
| 6148 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | DA | rus | 6100 |
| 6149 | MPEG-2 PES private data | Autre | 74,9 | DA | 6100 | |
| 6161 | Subtitles (rus, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | DA | rus | 6100 |
| 6175 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | DA | pol | 6100 |
| 6178 | Subtitles (pol, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | DA | pol | 6100 |
| 6190 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 6,9 | NU | 6100 | |
| 6209 | PMT | PMT | 28,6 | NU | 6200 | |
| 6211 | AVC video | Vidéo | 4 016,6 | DA | 6200 | |
| 6221 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 200,7 | DA | cze | 6200 |
| 6222 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 200,7 | DA | hun | 6200 |
| 6223 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,5 | DA | eng | 6200 |
| 6224 | MPEG-1 Audio (hun, visual impaired commentary) | Audio | 199,9 | DA | hun | 6200 |
| 6249 | Teletext (und, Teletext subtitles) | Autre | 74,1 | NU | und | 6200 |
| 6265 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 41,7 | NU | srp | 6200 |
| 6290 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 6,9 | NU | 6200 | |
| 6309 | PMT | PMT | 28,6 | NU | 6300 | |
| 6311 | AVC video | Vidéo | 3 748,8 | DA | 6300 | |
| 6321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | DA | eng | 6300 |
| 6322 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,7 | DA | rus | 6300 |
| 6323 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 199,9 | DA | tur | 6300 |
| 6363 | Subtitles (heb, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 44,8 | NU | heb | 6300 |
| 6390 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 6,9 | NU | 6300 | |
| 6409 | PMT | PMT | 28,6 | NU | 6400 | |
| 6411 | AVC video | Vidéo | 5 933,5 | DA | 6400 | |
| 6421 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 199,9 | DA | pol | 6400 |
| 6422 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 199,9 | DA | eng | 6400 |
| 6423 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 199,9 | DA | hun | 6400 |
| 6424 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 199,9 | DA | rum | 6400 |
| 6425 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 199,9 | DA | rus | 6400 |
| 6426 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 199,9 | DA | dut | 6400 |
| 6427 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 200,7 | DA | bul | 6400 |
| 6428 | MPEG-1 Audio (hrv) | Audio | 201,5 | DA | hrv | 6400 |
| 6429 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 200,7 | DA | srp | 6400 |
| 6430 | MPEG-1 Audio (slv) | Audio | 200,7 | DA | slv | 6400 |
| 6431 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 201,5 | DA | cze | 6400 |
| 6432 | MPEG-1 Audio (eng, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | DA | eng | 6400 |
| 6433 | MPEG-1 Audio (cze, visual impaired commentary) | Audio | 201,5 | DA | cze | 6400 |
| 6434 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 201,5 | DA | pol | 6400 |
| 6440 | MPEG-2 PES private data | Autre | 75,7 | NU | 6400 | |
| 6441 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,9 | NU | 6400 | |
| 6451 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | DA | eng | 6400 |
| 6452 | Teletext (cze, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | DA | cze | 6400 |
| 6453 | Teletext (eng, pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | DA | eng | 6400 |
| 6490 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 6,9 | NU | 6400 | |
| 6700 | AVC video | Vidéo | 8 242,5 | DA | 6700 | |
| 6709 | PMT | PMT | 28,6 | NU | 6700 | |
| 6711 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 59,4 | NU | 6700 | |
| 6721 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 202,3 | DA | cze | 6700 |
| 6722 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,3 | DA | eng | 6700 |
| 6723 | MPEG-1 Audio (cze, hearing impaired) | Audio | 202,3 | DA | cze | 6700 |
| 6764 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NU | eng | 6700 |
| 6771 | Subtitles (cze, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NU | cze | 6700 |
| 6790 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NU | 6700 | |
| 6809 | PMT | PMT | 28,6 | NU | 6800 | |
| 6811 | AVC video | Vidéo | 9 841,3 | DA | 6800 | |
| 6821 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 202,3 | DA | fre | 6800 |
| 6841 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | DA | 6800 | |
| 6849 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,9 | NU | fre | 6800 |
| 6890 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 6,9 | NU | 6800 | |
| 6909 | PMT | PMT | 28,6 | NU | 6900 | |
| 6911 | AVC video | Vidéo | 9 795,7 | DA | 6900 | |
| 6921 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | DA | fre | 6900 |
| 6941 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | DA | 6900 | |
| 6949 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,7 | NU | fre | 6900 |
| 6990 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 6,9 | NU | 6900 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 257,6 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






