| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
8 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,6 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 68,1 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 239,6 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,8 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,0 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 5088 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 5052 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,6 | NU | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 004,5 | NU | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 455,3 | NU | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 909,2 | NU | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 282,7 | NU | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 985,2 | NU | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 353,8 | NU | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 4 922,0 | DA | 4010 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 361,3 | NU | 5052 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 16,6 | NU | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,2 | NU | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,0 | NU | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 16,9 | NU | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 6831 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 5052 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | NU | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 263,7 | NU | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | NU | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | DA | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | NU | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,5 | NU | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | NU | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | NU | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | NU | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NU | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | NU | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | NU | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | DA | eng | 4010 |
| 657 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | NU | eng | 5052 |
| 658 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | NU | NAR | 5052 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 4010 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NU | 5052 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | NU | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NU | 4010 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,2 | NU | 5052 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,3 | NU | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NU | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NU | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,8 | NU | ENG | 6831 |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 5052 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,2 | NU | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NU | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 116,9 | NU | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 699,4 | NU | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | NU | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,7 | NU | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NU | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NU | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,6 | NU | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 201,3 | NU | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NU | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 45,2 | NU | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 28,0 | NU | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 44,3 | NU | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 38,3 | NU | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,5 | NU | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 833,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







