| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
6 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,6 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,0 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 233,5 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,1 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 28 372,8 | DA | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 20 084,2 | DA | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | DA | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | DA | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | DA | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,0 | DA | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,9 | DA | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | DA | eng | 9009 |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 447,4 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








