| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
3 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2E
3
|
12324.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,7 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,1 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 239,9 | NU | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 15,1 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 66,0 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,9 | NU | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 9812 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 5221 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 9802 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 11 683,7 | DA | 5221 | |
| 514 | HEVC video | Vidéo | 36 760,5 | DA | 9802, 9812 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NU | eng | 5221 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NU | eng | 9802, 9812 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | DA | eng | 5221 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,8 | DA | eng | 5221 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | DA | NAR | 5221 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | DA | eng | 9802, 9812 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,1 | DA | eng | 9802, 9812 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | DA | NAR | 9802, 9812 |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,4 | NU | 5221 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NU | 9802 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,6 | NU | 9812 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 5221 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 9802, 9812 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 131,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








