| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
660 | 144 | 23.54°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.49°E | 1.61° | 1.83° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Filtering and display options
16 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 23.5°E | Astra 3C
16
|
12148.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:24:37
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,6 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 16,6 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 0,5 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,2 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NU | ||
| 6301 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6301 | |
| 6302 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6302 | |
| 6303 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6303 | |
| 6304 | PMT | PMT | 14,6 | NU | 6304 | |
| 6305 | PMT | PMT | 14,6 | NU | 6305 | |
| 6306 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6306 | |
| 6307 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6307 | |
| 6308 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6308 | |
| 6309 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6309 | |
| 6310 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6310 | |
| 6311 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6311 | |
| 6312 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6312 | |
| 6313 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6313 | |
| 6314 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6314 | |
| 6315 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6315 | |
| 6316 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 6316 | |
| 6331 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,9 | NU | 6301 | |
| 6332 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,4 | NU | 6302 | |
| 6333 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,9 | NU | 6303 | |
| 6334 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,1 | NU | 6304 | |
| 6335 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,9 | NU | 6305 | |
| 6336 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,4 | NU | 6306 | |
| 6337 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NU | 6307 | |
| 6338 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NU | 6308 | |
| 6339 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NU | 6309 | |
| 6340 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,6 | NU | 6310 | |
| 6341 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NU | 6311 | |
| 6342 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NU | 6312 | |
| 6343 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,1 | NU | 6313 | |
| 6344 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,1 | NU | 6314 | |
| 6345 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,9 | NU | 6315 | |
| 6346 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,9 | NU | 6316 | |
| 6360 | PMT | PMT | 14,6 | NU | 6360 | |
| 6361 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,1 | NU | 6360 | |
| 6362 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 5,8 | NU | 6360 | |
| 6363 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 49,7 | NU | 6360 | |
| 6368 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NU | ||
| 6369 | Unreferenced | SI/PSI | 68,2 | NU | ||
| 6371 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6301 |
| 6372 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NU | 6302 | |
| 6373 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6303 |
| 6374 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | NU | ukr | 6304 |
| 6375 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NU | ukr | 6305 |
| 6376 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6306 |
| 6377 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6307 |
| 6378 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6308 |
| 6379 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6309 |
| 6380 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6310 |
| 6381 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6311 |
| 6382 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6312 |
| 6383 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NU | ukr | 6313 |
| 6384 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6314 |
| 6385 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | ukr | 6315 |
| 6386 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NU | ukr | 6316 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 528,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






