| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 540 | 9°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:31 |
Filtering and display options
15 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:31 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
15
|
12168.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 00:54:59
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,1 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 872,4 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 78,1 | NU | ||
| 319 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1019 | |
| 320 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1020 | |
| 338 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1038 | |
| 352 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1052 | |
| 419 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 226,5 | NU | 1019 | |
| 420 | AVC video | Vidéo | 1 635,1 | DA | 1020 | |
| 438 | AVC video | Vidéo | 2 945,1 | DA | 1038 | |
| 452 | AVC video | Vidéo | 2 100,7 | DA | 1052 | |
| 519 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,8 | NU | eng | 1019 |
| 520 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 0,0 | NU | ell | 1020 |
| 538 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | DA | eng | 1038 |
| 552 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | DA | eng | 1052 |
| 620 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1020 |
| 920 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1020 | |
| 938 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1038 | |
| 952 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1052 | |
| 2109 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1109 | |
| 2122 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1122 | |
| 2123 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1123 | |
| 2124 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1124 | |
| 2125 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1125 | |
| 2126 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1126 | |
| 2127 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1127 | |
| 2129 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1129 | |
| 2132 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1132 | |
| 2133 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1133 | |
| 2134 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1134 | |
| 2520 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1020 | |
| 2538 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1038 | |
| 2552 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1052 | |
| 2609 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1109 | |
| 2622 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1122 | |
| 2623 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1123 | |
| 2624 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1124 | |
| 2625 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1125 | |
| 2626 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1126 | |
| 2627 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1127 | |
| 2629 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1129 | |
| 2632 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1132 | |
| 2633 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1133 | |
| 2634 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 1134 | |
| 3109 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1109 | |
| 3122 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 1122 | |
| 3123 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1123 | |
| 3124 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1124 | |
| 3125 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1125 | |
| 3126 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1126 | |
| 3127 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1127 | |
| 3129 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1129 | |
| 3132 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1132 | |
| 3133 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 1133 | |
| 3134 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 1134 | |
| 4109 | AVC video | Vidéo | 3 901,7 | DA | 1109 | |
| 4122 | AVC video | Vidéo | 5 514,2 | DA | 1122 | |
| 4123 | AVC video | Vidéo | 1 795,2 | DA | 1123 | |
| 4124 | AVC video | Vidéo | 1 883,9 | DA | 1124 | |
| 4125 | AVC video | Vidéo | 1 378,8 | DA | 1125 | |
| 4126 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | DA | 1126 | |
| 4127 | AVC video | Vidéo | 3 388,7 | DA | 1127 | |
| 4129 | AVC video | Vidéo | 1 931,9 | DA | 1129 | |
| 4132 | AVC video | Vidéo | 4 263,6 | DA | 1132 | |
| 4133 | AVC video | Vidéo | 4 898,7 | DA | 1133 | |
| 4134 | AVC video | Vidéo | 1 874,6 | DA | 1134 | |
| 5109 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | DA | ell | 1109 |
| 5122 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 208,1 | DA | ell | 1122 |
| 5123 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 208,1 | DA | ell | 1123 |
| 5124 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | DA | ell | 1124 |
| 5125 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | DA | eng | 1125 |
| 5126 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | DA | ell | 1126 |
| 5127 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | DA | eng | 1127 |
| 5129 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 208,1 | DA | ara | 1129 |
| 5132 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | DA | eng | 1132 |
| 5133 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,5 | DA | eng | 1133 |
| 5134 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | DA | eng | 1134 |
| 6109 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | DA | eng | 1109 |
| 6122 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,1 | DA | eng | 1122 |
| 6126 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | DA | eng | 1126 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 481,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







