Es'hail 2 (26.0°E) Transponder -
144 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:18 CET
| Pos |
Satelit |
Frecvență |
Pol |
Txp |
Zonă de acoperire |
Standard |
Modulație |
SR/FEC |
Rețea, Rată de biți |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Norvegia |
Diverse |
2711_yrname/project_ |
Necodat |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9252.1 Kb/s | | NID 0 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7419.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-29 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Actualizare: 2026-11-05 08:39:07
Sortare după :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NU | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,5 | NU | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,5 | NU | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NU | | |
| 122 | 0x007A | PMT | PMT | 9,0 | NU | | 9993 |
| 124 | 0x007C | PMT | PMT | 7,3 | NU | | 9995 |
| 126 | 0x007E | PMT | PMT | 7,3 | NU | | 9997 |
| 127 | 0x007F | PMT | PMT | 7,7 | NU | | 9998 |
| 128 | 0x0080 | PMT | PMT | 6,9 | NU | | 9999 |
| 130 | 0x0082 | PMT | PMT | 6,9 | NU | | 10032 |
| 136 | 0x0088 | PMT | PMT | 6,9 | NU | | 10031 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 875,5 | NU | | |
| 460 | 0x01CC | PMT | PMT | 3,3 | NU | | 40115 |
| 461 | 0x01CD | AVC video | Vidéo | 6 940,6 | DA | | 40115 |
| 462 | 0x01CE | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,9 | DA | eng | 40115 |
| 463 | 0x01CF | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 212,4 | DA | eng | 40115 |
| 464 | 0x01D0 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,4 | DA | eng | 40115 |
| 470 | 0x01D6 | PMT | PMT | 3,3 | NU | | 40116 |
| 471 | 0x01D7 | AVC video | Vidéo | 6 459,4 | DA | | 40116 |
| 472 | 0x01D8 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,6 | DA | ara | 40116 |
| 473 | 0x01D9 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 204,6 | DA | eng | 40116 |
| 474 | 0x01DA | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 237,6 | DA | ara | 40116 |
| 520 | 0x0208 | PMT | PMT | 3,3 | NU | | 40117 |
| 521 | 0x0209 | HEVC video | Vidéo | 18 443,7 | DA | | 40117 |
| 522 | 0x020A | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 197,7 | DA | ara | 40117 |
| 523 | 0x020B | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,5 | DA | eng | 40117 |
| 524 | 0x020C | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 395,8 | DA | ara | 40117 |
| 726 | 0x02D6 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | NU | | 40115 |
| 727 | 0x02D7 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NU | | 40116 |
| 736 | 0x02E0 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | | 40115 |
| 737 | 0x02E1 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NU | | 40116 |
| 738 | 0x02E2 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NU | | 40117 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 302,3 | NU | | |
| 1006 | 0x03EE | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,7 | NU | ara | 40115 |
| 1009 | 0x03F1 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,4 | NU | ARA | 40116 |
| 1018 | 0x03FA | DigiCipher II Video | Autre | 497,1 | NU | | 9993 |
| 1020 | 0x03FC | DigiCipher II Video | Autre | 502,4 | NU | | 9995 |
| 1022 | 0x03FE | DigiCipher II Video | Autre | 214,4 | NU | | 9997 |
| 1023 | 0x03FF | DigiCipher II Video | Autre | 216,8 | NU | | 9998 |
| 1024 | 0x0400 | DigiCipher II Video | Autre | 502,4 | NU | | 9999 |
| 1031 | 0x0407 | DSM-CC U-N | Autre | 1 502,4 | NU | | 10031 |
| 1050 | 0x041A | DSM-CC U-N | Autre | 748,9 | NU | | 10032 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 207,1 | NU | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | NU | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 78,1 | NU | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 698,9 | NU | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 99,7 | NU | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 2,0 | NU | | |
| 4365 | 0x110D | PMT | PMT | 14,6 | NU | | 65534 |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 130,6 | NU | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 78,5 | NU | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 187,9 | NU | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 183,5 | NU | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 159,5 | NU | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 43,5 | NU | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NU | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | NU | | |
| 4625 | 0x1211 | Unreferenced | SI/PSI | 13,8 | NU | | |
| 4851 | 0x12F3 | unknown (0xE0) | Autre | 497,5 | NU | | 65534 |
| 7026 | 0x1B72 | NDS ECM | Autre | 14,6 | NU | | 40115 |
| 7027 | 0x1B73 | NDS ECM | Autre | 15,9 | NU | | 40116 |
| 7028 | 0x1B74 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | | 40117 |
| 7313 | 0x1C91 | Unreferenced | SI/PSI | 52,5 | NU | | |
| 7441 | 0x1D11 | Unreferenced | SI/PSI | 50,9 | NU | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 12 175,9 | NU | | |
Comentariile / actualizările tale
Legendă
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Afișează captura de ecran
Transmisiuni video ÎN DIRECT