| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.61°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.73°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.85°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1.01°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
41 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-03 06:56 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 0.8°W | Thor 5
10
|
11389.30 H | DVB-S | QPSK | 24500 | 7/8 |
| 0.8°W | Thor 5
0
|
11919.80 H | DVB-S2 | AUTO | 1284 | None |
| 0.8°W | Thor 5
30
|
11938.70 H | DVB-S | QPSK | 28000 | 7/8 |
Actualizare: 2026-11-05 02:01:48
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,5 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NU | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,2 | NU | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 449,8 | NU | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 978,2 | NU | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 42,8 | NU | ||
| 80 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7780 | |
| 180 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7453 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,2 | NU | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 226,1 | NU | ||
| 212 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 112 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7267 | |
| 428 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 6028 | |
| 432 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 6032 | |
| 522 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 6022 | |
| 546 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7546 | |
| 582 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1527 | |
| 688 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7788 | |
| 1153 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 893,9 | NU | 7453 | |
| 1180 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 892,5 | NU | 7780 | |
| 1212 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 818,1 | NU | 112 | |
| 1367 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 518,2 | NU | 7267 | |
| 1411 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 393,1 | NU | 7546 | |
| 1688 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 947,3 | NU | 7788 | |
| 3148 | HE-AAC audio, stereo (nor) | Audio | 71,7 | NU | nor | 7453 |
| 3212 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NU | und | 112 |
| 3270 | HE-AAC v2 audio, stereo (NOR) | Audio | 105,8 | NU | NOR | 7546 |
| 3280 | HE-AAC audio, stereo (swe) | Audio | 72,7 | NU | swe | 7780 |
| 3475 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 74,8 | NU | nor | 1527 |
| 3622 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 73,6 | NU | nor | 6022 |
| 3628 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 74,5 | NU | nor | 6028 |
| 3632 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 75,4 | NU | nor | 6032 |
| 3788 | HE-AAC v2 audio, stereo (NOR) | Audio | 70,5 | NU | NOR | 7788 |
| 4267 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 151,9 | NU | 7267 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 308,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








