| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.79°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12418.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-05 01:24:18
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 999 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,9 | DA | und | 13 |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 13 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,2 | DA | und | 14 |
| 209 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 14 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 13 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 14 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 15 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 16 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 17 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 20 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 21 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 22 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 23 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 24 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 19 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 18 | |
| 309 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 15 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,2 | DA | und | 16 |
| 409 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 16 | |
| 509 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 17 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,9 | DA | und | 20 |
| 609 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | NU | 20 | |
| 709 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | NU | 21 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | NU | 22 | |
| 901 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,9 | DA | und | 23 |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 2,7 | NU | 23 | |
| 999 | DSM-CC U-N | Autre | 501,1 | NU | 999 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,2 | DA | und | 24 |
| 1009 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 24 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 2 016,8 | DA | 13 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,2 | DA | und | 19 |
| 1109 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 18 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 2 010,8 | DA | 14 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,9 | DA | und | 18 |
| 1209 | Irdeto ECM | Autre | 3,0 | NU | 19 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 007,8 | DA | 15 | |
| 1401 | AVC video | Vidéo | 2 015,9 | DA | 16 | |
| 1501 | AVC video | Vidéo | 2 021,0 | DA | 17 | |
| 1601 | AVC video | Vidéo | 4 006,8 | DA | 20 | |
| 1701 | AVC video | Vidéo | 4 011,3 | DA | 21 | |
| 1801 | AVC video | Vidéo | 4 008,9 | DA | 22 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 2 932,8 | DA | 23 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 2 932,2 | DA | 24 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 2 932,8 | DA | 19 | |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 2 932,8 | DA | 18 | |
| 3586 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 016,5 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







