| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.60° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
665 | 290 | 19.2°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:33 |
Filtering and display options
8 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:33 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
10906.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:16:06
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,2 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,0 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 109,5 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,0 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 42 | Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NU | spa | 30003 |
| 49 | Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NU | spa | 30009 |
| 58 | Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,9 | NU | spa | 30007 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,9 | DA | spa | 30001 |
| 81 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 201,9 | DA | qaa | 30001 |
| 86 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,9 | DA | spa | 30002 |
| 87 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 201,9 | DA | qaa | 30002 |
| 88 | MPEG-2 Audio | Audio | 201,9 | DA | 30002 | |
| 89 | MPEG-2 Audio | Audio | 201,9 | DA | 30002 | |
| 92 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 397,0 | DA | spa | 30003 |
| 93 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 397,0 | DA | qaa | 30003 |
| 94 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 201,5 | DA | ads | 30003 |
| 98 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,5 | DA | spa | 30004 |
| 99 | MPEG-2 Audio (cat, clean effects) | Audio | 201,9 | DA | cat | 30004 |
| 100 | MPEG-2 Audio (eus, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | eus | 30004 |
| 101 | MPEG-2 Audio (glg, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | glg | 30004 |
| 102 | MPEG-2 Audio (val, clean effects) | Audio | 104,6 | DA | val | 30004 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,2 | DA | spa | 30005 |
| 105 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 202,2 | DA | qaa | 30005 |
| 110 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | spa | 30006 |
| 111 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | dos | 30006 |
| 112 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | tre | 30006 |
| 116 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 397,3 | DA | spa | 30007 |
| 117 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 397,0 | DA | qaa | 30007 |
| 118 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,7 | DA | spa | 30009 |
| 119 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 396,7 | DA | qaa | 30009 |
| 120 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 201,9 | DA | ads | 30009 |
| 121 | MPEG-2 Audio (ads) | Audio | 201,9 | DA | ads | 30007 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,3 | NU | ||
| 160 | AVC video | Vidéo | 9 051,8 | DA | 30001 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 2 016,7 | DA | 30002 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 3 311,0 | DA | 30003 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 2 601,4 | DA | 30004 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 3 679,5 | DA | 30005 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 2 017,0 | DA | 30006 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 4 935,0 | DA | 30007 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 2 889,8 | DA | 30009 | |
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 59,9 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 174,9 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 43,1 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,1 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,1 | NU | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NU | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 20,2 | NU | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,9 | NU | 30008 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,9 | NU | 30008 | |
| 646 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30001, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30009 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,3 | NU | 30001 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,3 | NU | 30002 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,3 | NU | 30003 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,3 | NU | 30004 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,3 | NU | 30005 | |
| 1029 | PMT | PMT | 14,7 | NU | 30006 | |
| 1030 | PMT | PMT | 15,3 | NU | 30007 | |
| 1031 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 30008 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,3 | NU | 30009 | |
| 1520 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 30001 | |
| 1521 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 30002 | |
| 1522 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 30003 | |
| 1523 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 30004 | |
| 1524 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 30005 | |
| 1525 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NU | 30006 | |
| 1526 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 30007 | |
| 2221 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NU | 30009 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 715,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







