| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.02°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.77°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
6 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:18 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:39:07
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,3 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NU | ||
| 82 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 40501 | |
| 84 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 40503 | |
| 93 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 40512 | |
| 94 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 40513 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 40514 | |
| 96 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 40515 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 875,5 | NU | ||
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 40501 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 5 751,8 | DA | 40501 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | DA | eng | 40501 |
| 816 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,7 | NU | ara | 40501 |
| 830 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 40503 | |
| 831 | AVC video | Vidéo | 5 750,0 | DA | 40503 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | DA | eng | 40503 |
| 836 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 42,5 | NU | ara | 40503 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 162,1 | NU | ||
| 920 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 40512 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 5 441,7 | DA | 40512 | |
| 922 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,9 | DA | eng | 40512 |
| 926 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NU | ara | 40512 |
| 930 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 40513 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 5 438,1 | DA | 40513 | |
| 932 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,7 | DA | eng | 40513 |
| 936 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,0 | NU | ara | 40513 |
| 950 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 40514 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 6 744,2 | DA | 40514 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,1 | DA | eng | 40514 |
| 953 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | DA | eng | 40514 |
| 954 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,7 | DA | eng | 40514 |
| 956 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 150,4 | NU | ara | 40514 |
| 960 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 40515 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 6 747,8 | DA | 40515 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,1 | DA | eng | 40515 |
| 963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | DA | eng | 40515 |
| 964 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,7 | DA | eng | 40515 |
| 966 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 150,4 | NU | ara | 40515 |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | NU | 9994 | |
| 1082 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 40501 | |
| 1084 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 40503 | |
| 1093 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 40512 | |
| 1094 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 40513 | |
| 1095 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 40514 | |
| 1096 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 40515 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 470,4 | NU | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 78,1 | NU | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 667,5 | NU | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 97,9 | NU | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NU | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 132,3 | NU | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 76,5 | NU | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NU | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NU | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 165,1 | NU | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NU | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NU | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 186,8 | NU | ||
| 7011 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 40501 | |
| 7013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 40503 | |
| 7022 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 40512 | |
| 7023 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 40513 | |
| 7024 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 40514 | |
| 7025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 40515 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 541,5 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







