| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.60° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
665 | 290 | 19.2°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:33 |
Filtering and display options
5 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:33 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
Actualizare: 2026-11-05 08:16:06
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,1 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,8 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 1,8 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,2 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,7 | NU | ||
| 1000 | PMT | PMT | 7,1 | NU | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 917,0 | DA | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | DA | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 8,9 | NU | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 908,1 | DA | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 366,9 | DA | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 7,1 | NU | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 909,9 | DA | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,5 | DA | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 7,1 | NU | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 906,3 | DA | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | DA | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 7,1 | NU | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 906,3 | DA | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 366,9 | DA | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | DA | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 907,5 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT





