| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
41 | 41 | 25.5°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-03 12:48 |
Filtering and display options
4 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-03 12:48 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 25.5°E | Es'hail 1
4
|
11604.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-02 15:54:56
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) Al Jazeera) | SI/PSI | 12,1 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 10501 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 10502 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 10503 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 10504 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 10505 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,0 | NU | 10506 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,3 | NU | 10501 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,6 | NU | 10502 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,6 | NU | 10503 | |
| 517 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 798,9 | NU | 10504 | |
| 520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | NU | 10505 | |
| 521 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,5 | NU | 10506 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NU | ara | 10501 |
| 660 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NU | ara | 10502 |
| 670 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NU | ara | 10503 |
| 700 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NU | eng | 10504 |
| 730 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,6 | NU | ara | 10505 |
| 740 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NU | ara | 10506 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 899,3 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






