| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.04°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 41.99°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 41.97°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
15 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 42.0°E | Türksat 4A
12
|
11977.20 H | DVB-S | QPSK | 27499 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
3
|
12729.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-04 20:35:11
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,7 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 14,2 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 145,2 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NU | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NU | ||
| 255 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 234,2 | NU | tur | 11155 |
| 257 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 233,9 | NU | tur | 11157 |
| 259 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,2 | NU | tur | 11159 |
| 261 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,8 | NU | tur | 11161 |
| 263 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,5 | NU | tur | 11163 |
| 265 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 233,9 | NU | tur | 11165 |
| 267 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 233,6 | NU | tur | 11167 |
| 291 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 124,9 | DA | tur | 11191 |
| 293 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 125,2 | DA | tur | 11193 |
| 937 | unknown (0xE0) | Autre | 499,2 | NU | 11195 | |
| 939 | unknown (0xE0) | Autre | 498,6 | NU | 11196 | |
| 942 | unknown (0xE0) | Autre | 498,6 | NU | 11197 | |
| 1155 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 11155 | |
| 1157 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 11157 | |
| 1159 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11159 | |
| 1161 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11161 | |
| 1163 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11163 | |
| 1165 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11165 | |
| 1167 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 11167 | |
| 1191 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11191 | |
| 1193 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11193 | |
| 4130 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11198 | |
| 4131 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NU | 11198 | |
| 7009 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 11195 | |
| 7051 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 11196 | |
| 7109 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 11197 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | NU | 11191 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 469,7 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







