| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
11 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11655.80 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,1 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 57,6 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 236,2 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,8 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 318,3 | NU | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 372,2 | DA | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 870,0 | NU | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NU | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 426,2 | NU | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NU | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 591,4 | NU | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NU | 54056 | |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 402,0 | DA | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 701,0 | DA | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 602,5 | DA | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,3 | NU | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 339,0 | DA | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,3 | DA | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 371,3 | DA | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 564,4 | NU | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NU | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 552,7 | DA | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,3 | DA | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NU | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,9 | NU | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,5 | NU | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 191,6 | NU | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NU | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 575,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






