| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
7 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 158,2 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,4 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 241,4 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 59,4 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,7 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | NU | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 1 809,3 | DA | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | DA | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 2 210,2 | DA | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | DA | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 207,7 | NU | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 207,7 | NU | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 2 661,9 | DA | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | DA | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 1 785,2 | DA | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | DA | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 1 815,3 | DA | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | DA | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,9 | DA | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | DA | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,2 | DA | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 68,1 | NU | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NU | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 658,3 | DA | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 133,2 | DA | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,9 | DA | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,9 | DA | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,9 | DA | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,6 | DA | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,9 | DA | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 133,2 | DA | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,9 | DA | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 086,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







