| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.02°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:18 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.77°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
6 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:18 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10850.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:39:07
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,2 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 65 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NU | 8801 | |
| 66 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NU | 8802 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | NU | ||
| 490 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 8801 | |
| 491 | AVC video | Vidéo | 6 779,2 | DA | 8801 | |
| 492 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 8801 |
| 493 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 8801 |
| 494 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | DA | ara | 8801 |
| 500 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 8802 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 6 777,1 | DA | 8802 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | DA | ara | 8802 |
| 503 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 8802 |
| 504 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,5 | DA | ara | 8802 |
| 510 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 8803 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 683,4 | DA | 8803 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 8803 |
| 513 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | DA | eng | 8803 |
| 514 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 199,5 | DA | eng | 8803 |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 8804 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 6 778,6 | DA | 8804 | |
| 522 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 201,0 | DA | fra | 8804 |
| 523 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 201,0 | DA | fra | 8804 |
| 530 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 8805 | |
| 531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,4 | NU | 8805 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 8808 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 6 478,1 | DA | 8808 | |
| 562 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | DA | ara | 8808 |
| 563 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | DA | eng | 8808 |
| 564 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,8 | DA | ara | 8808 |
| 651 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8801 | |
| 652 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8802 | |
| 653 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8803 | |
| 654 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8804 | |
| 658 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8808 | |
| 661 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8801 | |
| 662 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8802 | |
| 663 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8803 | |
| 664 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8804 | |
| 668 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 8808 | |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 293,8 | NU | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NU | ARA | 8802 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 275,7 | NU | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 89,5 | NU | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 654,9 | NU | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 98,2 | NU | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NU | ||
| 4363 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 132,3 | NU | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 76,5 | NU | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NU | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NU | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 165,4 | NU | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NU | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 20,8 | NU | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 187,1 | NU | ||
| 4881 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | NU | 65534 | |
| 6081 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 8801 | |
| 6082 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 8802 | |
| 6083 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 8803 | |
| 6084 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 8804 | |
| 6088 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 8808 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 146,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







