| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.53°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
10 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11141.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-05 08:52:39
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,3 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,4 | NU | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 241,4 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,1 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 349,3 | NU | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51084 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51088 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51085 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51086 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 51083 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51091 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51090 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51092 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51082 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 51077 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,3 | NU | 51083 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51090 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51088 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51091 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51083 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51084 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51085 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51086 | |
| 1290 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51092 | |
| 1291 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51082 | |
| 1294 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 51077 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,2 | NU | 51083 | |
| 2308 | AVC video | Vidéo | 1 474,4 | DA | 51090 | |
| 2309 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,3 | DA | eng | 51090 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51090 |
| 2311 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 51090 |
| 2313 | AVC video | Vidéo | 1 494,0 | DA | 51088 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51088 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | DA | NAR | 51088 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 51088 |
| 2322 | AVC video | Vidéo | 1 226,4 | DA | 51077 | |
| 2323 | AVC video | Vidéo | 1 771,9 | DA | 51091 | |
| 2324 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51091 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51091 |
| 2326 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | eng | 51091 |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51077 |
| 2328 | AVC video | Vidéo | 875,3 | DA | 51083 | |
| 2329 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51083 |
| 2330 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51083 |
| 2331 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NU | eng | 51083 |
| 2332 | AVC video | Vidéo | 965,7 | DA | 51084 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | DA | eng | 51084 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51084 |
| 2335 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | eng | 51084 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 832,2 | DA | 51085 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | DA | eng | 51085 |
| 2338 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NU | eng | 51085 |
| 2339 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51085 |
| 2340 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 51077 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | DA | NAR | 51077 |
| 2342 | AVC video | Vidéo | 1 569,4 | DA | 51086 | |
| 2343 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | DA | eng | 51086 |
| 2344 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51086 |
| 2345 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 51086 |
| 2353 | AVC video | Vidéo | 1 055,8 | DA | 51092 | |
| 2354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | DA | eng | 51092 |
| 2355 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | DA | NAR | 51092 |
| 2356 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 51092 |
| 2363 | AVC video | Vidéo | 1 335,5 | DA | 51082 | |
| 2364 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | DA | eng | 51082 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | DA | NAR | 51082 |
| 2366 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NU | eng | 51082 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 671,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






