| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.97°W | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.99°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.32°W | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
11 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 7.0°W | Nilesat 201
11
|
12225.90 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Actualizare: 2026-11-05 02:20:20
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,9 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,1 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,7 | NU | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2101 | |
| 102 | PMT | PMT | 2,9 | NU | 2102 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2103 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2104 | |
| 106 | PMT | PMT | 2,9 | NU | 2105 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2106 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2107 | |
| 110 | PMT | PMT | 2,9 | NU | 2108 | |
| 111 | PMT | PMT | 2,9 | NU | 2109 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2110 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2111 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2120 | |
| 2101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 497,9 | NU | 2101 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NU | eng | 2101 |
| 2103 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2101 | |
| 2104 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 215,9 | NU | 2102 | |
| 2105 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | NU | eng | 2102 |
| 2106 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2102 | |
| 2110 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 827,8 | NU | 2103 | |
| 2111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NU | eng | 2103 |
| 2112 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2103 | |
| 2113 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 825,1 | NU | 2104 | |
| 2114 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NU | eng | 2104 |
| 2115 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2104 | |
| 2116 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 827,4 | NU | 2105 | |
| 2117 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | NU | eng | 2105 |
| 2118 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2105 | |
| 2119 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,7 | NU | 2106 | |
| 2120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | NU | eng | 2106 |
| 2121 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2106 | |
| 2125 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 908,4 | NU | 2107 | |
| 2126 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NU | eng | 2107 |
| 2127 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2107 | |
| 2128 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 213,7 | NU | 2108 | |
| 2129 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,9 | NU | eng | 2108 |
| 2130 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2108 | |
| 2131 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 825,7 | NU | 2109 | |
| 2132 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NU | eng | 2109 |
| 2133 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2109 | |
| 2137 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NU | 2111 | |
| 2138 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NU | 2111 | |
| 2160 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 140,9 | NU | eng | 2120 |
| 2190 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 439,5 | NU | 2110 | |
| 2191 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,9 | NU | eng | 2110 |
| 2192 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 2110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 332,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






