Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Satelit |
Frecvență |
Pol |
Txp |
Zonă de acoperire |
Standard |
Modulație |
SR/FEC |
Rețea, Rată de biți |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualizare: 2026-11-04 23:58:06
Sortare după :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 18 209,2 | NU | | |
| 49 | 0x0031 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 94 | 0x005E | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 133 | 0x0085 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 584 | 0x0248 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 971 | 0x03CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 1268 | 0x04F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 1336 | 0x0538 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 1463 | 0x05B7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 1527 | 0x05F7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 1851 | 0x073B | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 1902 | 0x076E | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 1963 | 0x07AB | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 2096 | 0x0830 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 2155 | 0x086B | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 2189 | 0x088D | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 2218 | 0x08AA | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 2448 | 0x0990 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 2616 | 0x0A38 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 2645 | 0x0A55 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 3113 | 0x0C29 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 3239 | 0x0CA7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 3289 | 0x0CD9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 3465 | 0x0D89 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 3540 | 0x0DD4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 3943 | 0x0F67 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 3979 | 0x0F8B | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 4234 | 0x108A | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 4315 | 0x10DB | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 4684 | 0x124C | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 4926 | 0x133E | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 4943 | 0x134F | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 5171 | 0x1433 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 5825 | 0x16C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 5837 | 0x16CD | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 5959 | 0x1747 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 6064 | 0x17B0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 6206 | 0x183E | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 6258 | 0x1872 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 6459 | 0x193B | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 6496 | 0x1960 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 6518 | 0x1976 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 6571 | 0x19AB | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 6677 | 0x1A15 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 7079 | 0x1BA7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 7133 | 0x1BDD | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 7303 | 0x1C87 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 7572 | 0x1D94 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 7604 | 0x1DB4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
| 7629 | 0x1DCD | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | DA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 361 127,6 | DA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 989 659,7 | NU | | |
| 8027 | 0x1F5B | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,9 | NU | | |
Comentariile / actualizările tale
Legendă
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Afișează captura de ecran
Transmisiuni video ÎN DIRECT