Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Satelit |
Frecvență |
Pol |
Txp |
Zonă de acoperire |
Standard |
Modulație |
SR/FEC |
Rețea, Rată de biți |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Actualizare: 2026-11-04 23:58:06
Sortare după :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 17 948,2 | DA | | |
| 39 | 0x0027 | ISDB EIT | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 40 | 0x0028 | ISDB SDTT | SI/PSI | 5 128,1 | DA | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 290 | 0x0122 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 385 | 0x0181 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 563 | 0x0233 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 1034 | 0x040A | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 1123 | 0x0463 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 1268 | 0x04F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 1351 | 0x0547 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 1569 | 0x0621 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 1729 | 0x06C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 1772 | 0x06EC | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 1973 | 0x07B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 2339 | 0x0923 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 2648 | 0x0A58 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 2757 | 0x0AC5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 2883 | 0x0B43 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 3050 | 0x0BEA | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 3294 | 0x0CDE | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 3394 | 0x0D42 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 3599 | 0x0E0F | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 3758 | 0x0EAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 3769 | 0x0EB9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 3800 | 0x0ED8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 3941 | 0x0F65 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 3985 | 0x0F91 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 4107 | 0x100B | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 4254 | 0x109E | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 4886 | 0x1316 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 4945 | 0x1351 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 5201 | 0x1451 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 5367 | 0x14F7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 5425 | 0x1531 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 5435 | 0x153B | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 5487 | 0x156F | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 5501 | 0x157D | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 5529 | 0x1599 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 5538 | 0x15A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 5566 | 0x15BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 5621 | 0x15F5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 5779 | 0x1693 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 6209 | 0x1841 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 6260 | 0x1874 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 6696 | 0x1A28 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 6725 | 0x1A45 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 6779 | 0x1A7B | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 6784 | 0x1A80 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 6923 | 0x1B0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 6981 | 0x1B45 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7028 | 0x1B74 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7134 | 0x1BDE | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7380 | 0x1CD4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7563 | 0x1D8B | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7585 | 0x1DA1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7732 | 0x1E34 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | NU | | |
| 7742 | 0x1E3E | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7765 | 0x1E55 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 675 571,1 | DA | | |
| 7953 | 0x1F11 | Unreferenced | SI/PSI | 1 282,0 | DA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 956 359,1 | NU | | |
Comentariile / actualizările tale
Legendă
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Afișează captura de ecran
Transmisiuni video ÎN DIRECT